LEDライト
今までのLEDライトは照射角度を付けるために発光素子の上にレンズを被せていました。
このレンズは時間がたつに従って汚れたり劣化による濁りなどで光のロスが発生します。
Sodateck LED PRO はリフレクター構造を採用し、光源から100%の光を永遠に
プラントに届けます。成長期と開花期のカラー切替はもちろん可能です。
仕様
PRO180 | PRO270 | PRO360 | PRO720 | |
---|---|---|---|---|
光合成有効放射 | 1469.2umol | 1857.4umol | 2028.6umol | 3255.6umol |
光束量 | 8184 Lm | 12164 Lm | 17540 Lm | 52053 Lm |
消費電力 | 180 W | 270 W | 360 W | 720 W |
入力電圧/周波数 | AC 85-265 | AC 85-265 | AC 85-265 | AC 85-265 |
入力電流 | 1.75A/100V | 2.67A/100V | 3.24A/100V | 7.21A/100V |
推奨栽培面積 | 60x72cm | 68x94cm | 69x105cm | 95x108cm |
最大可能栽培面積 | 115x130cm | 115x135cm | 133x165cm | 163x172cm |
LED波長 | 450-475nm 620-630nm 650-660nm 白色、赤外線 |
450-475nm 620-630nm 650-660nm 白色、赤外線 |
450-475nm 620-630nm 650-660nm 白色、赤外線 |
450-475nm 620-630nm 650-660nm 白色、赤外線 |
本体サイズ(mm) | 340x300x80 | 490x300x80 | 645x340x80 | 635x570x80 |
本体重量 | 3.7kg | 5.6kg | 7.91kg | 14.37kg |
騒音 | 48dB | 49.5dB | 51dB | 54dB |
光量子束密度 | 180μmol/s | 188μmol/s | 229μmol/s | 1023μmol/s |
光合成有効 光量子束密度 |
484μmol/㎡s | 507μmol/㎡s | 616μmol/㎡s | 898μmol/㎡s |
※光合成有効放射(Photosynthetically Active Radiation, PAR)は、400nm~700nmの分光範囲の放射量であり、1㎡当たりの1秒ごとの光量子の分子量で表されます。PARは、植物の成長に必要な化学反応である光合成を数値化するために重要です。